
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 11:08 | 12:12 | 63 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
3 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:58 | 2 分鐘 |
4 | 23:54 | 23:55 | 0 分鐘 | |
5 | 22:07 | 23:51 | 104 分鐘 | |
6 | 21:16 | 21:52 | 36 分鐘 | |
7 | 20:15 | 21:13 | 58 分鐘 | |
8 | 17:57 | 19:01 | 64 分鐘 | |
9 | 14:55 | 16:11 | 75 分鐘 | |
10 | 09:03 | 10:54 | 111 分鐘 | |
11 | 08:28 | 08:53 | 25 分鐘 | |
12 | 07:04 | 07:26 | 23 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
14 | 2025-02-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
15 | 20:30 | 22:28 | 118 分鐘 | |
16 | 18:06 | 19:46 | 100 分鐘 | |
17 | 11:42 | 12:02 | 20 分鐘 | |
18 | 08:27 | 09:15 | 48 分鐘 | |
19 | 06:07 | 06:34 | 27 分鐘 | |
20 | 05:22 | 05:45 | 23 分鐘 | |
21 | 01:02 | 01:41 | 39 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 22:01 | 23:13 | 71 分鐘 |
23 | 17:35 | 21:56 | 261 分鐘 | |
24 | 06:35 | 07:38 | 63 分鐘 | |
25 | 05:17 | 05:21 | 4 分鐘 | |
26 | 04:36 | 05:13 | 37 分鐘 | |
27 | 01:33 | 02:22 | 49 分鐘 | |
28 | 00:36 | 00:47 | 11 分鐘 | |
29 | 00:26 | 00:26 | 0 分鐘 | |
30 | 2025-02-10 | 19:59 | 22:00 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme080.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
